በባህላዊው ባለ ብዙ-ሲሊንደር ሃይድሮሊክ ኮን ክሬሸር ዋና ዘንግ ቋሚ ፣ኤክሰንትሪክ እጅጌ የሚሽከረከር መዋቅር በዋናው ዘንግ ዙሪያ እና በተነባበረ መሰባበር መርህ ላይ ፣TRUEMAX የ HPY Multi-cylinder ሃይድሮሊክ ኮን ክሬሸር መዋቅር አፈፃፀምን በከፍተኛ ሁኔታ አሻሽሏል ። መሳሪያዎች እና የሃይድሮሊክ ቅባት ስርዓት መሳሪያዎቹ በበለጠ ብልህነት እና አስተማማኝነት እንዲሰሩ ለማድረግ የተነደፈ ነው ።
ሞዴል | የዋሻ ሞዴል | ክፍት መመገቢያ መጠን(ሚሜ) | ዝቅተኛው የመክፈቻ መጠን (ሚሜ) | አቅም (ቶ/ሰ) | መደበኛ የተጫነ ኃይል(ኪዋ) | የተጫነ ኃይል (ኪዋ) | መጠኖች(ሚሜ) |
HPY200 | C2 | 185 | 19 | 145-250 | 160 | 160 | 2135×1750×1927 |
Coarse | |||||||
M | 125 | 16 | 135-235 | ||||
Medium | |||||||
F1 | 95 | 13 | 115-220 | ||||
Fine | |||||||
F2 | 75 | 10 | 90-190 | ||||
Extar-fine | |||||||
HPY300 | C1 | 220 | 25 | 230-440 | 220 | 250 | 2725×2110×2871 |
Extra-coarse | |||||||
C2 | 210 | 19 | 200-380 | ||||
Coarse | |||||||
M | 155 | 16 | 185-320 | ||||
Medium | |||||||
F1 | 110 | 13 | 145-280 | ||||
Fine | |||||||
F2 | 85 | 10 | 120-240 | ||||
Extra-fine | |||||||
HPY400 | C1 | 295 | 30 | 300-630 | 315 | 315 | 2775×2370×2295 |
Extra-coarse | |||||||
C2 | 251 | 25 | 285-560 | ||||
Coarse | |||||||
M | 196 | 20 | 250-490 | ||||
Medium | |||||||
F1 | 110 | 13 | 180-345 | ||||
Fine | |||||||
F2 | 90 | 10 | 135-320 | ||||
Extra-fine | |||||||
HPY500 | C1 | 330 | 38 | 425-790 | 400 | 400 | 2800×3480×4050 |
Extra-coarse | |||||||
C2 | 290 | 30 | 370-700 | ||||
coarse | |||||||
M | 210 | 22 | 330-605 | ||||
Medium | |||||||
F1 | 135 | 16 | 270-535 | ||||
fine | |||||||
F2 | 95 | 13 | 220-430 | ||||
Extra-fine | |||||||
HPY800 | C1 | 350 | 38 | 570-1200 | 630 | 630 | 3970×3345×4235 |
Extra-coarse | |||||||
C2 | 299 | 32 | 520-1050 | ||||
coarse | |||||||
M | 265 | 25 | 475-950 | ||||
Medium | |||||||
F1 | 220 | 16 | 370-800 | ||||
Fine | |||||||
F2 | 150 | 13 | 310-600 | ||||
Extra-fine |